HipGekleed
Gastenboek
Het paarse Desiquel vest staat m`n dochter prachtig! Al vele ... lees meer >>
Geweldig kleding, fijne service (het tuniek was te groot en ... lees meer >>
Beste mensen van HipGekleed, Gisteren besteld en vandaag het jurkje ... lees meer >>
Plaats een bericht >>
29-09-2011
Geweldig kleding, fijne service (het tuniek was te groot en ... lees meer >>
15-09-2011
Beste mensen van HipGekleed, Gisteren besteld en vandaag het jurkje ... lees meer >>
07-06-2011
Plaats een bericht >>
| Meisjes maat 92 t/m 176 | |||||||||||||||||||
| Bestelmaat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||||
| Lichaamslengte in cm | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | ||||
| Leeftijd | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | ||||
| Bovenwijdte in cm | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-67 | 67-73 | 73-77 | 77-82 | 82-88 | 88-93 | 93-98 | ||||
| Taillewijdte in cm | 47-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | 56-58 | 58-59 | 59-61 | 61-64 | 65-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | ||||
| Heupwijdte in cm | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-72 | 72-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | ||||
| Buitenbeenlengte in cm | 51-54 | 55-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-110 | 111-114 | ||||
| Jongens Maat 92 t/m 176 | |||||||||||||||||||
| Bestelmaat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||||
| Lichaamslengte in cm | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | ||||
| Leeftijd | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | ||||
| Bovenwijdte in cm | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-59 | 59-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | ||||
| Taillewijdte in cm | 47-48 | 48-50 | 50-51 | 51-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | ||||
Deze maattabel is een gemiddelde. Daarnaast is het zo dat niet alle merken dezelfde maatvoeringen gebruiken. Dit maakt het er helaas niet allemaal makkelijker op, maar je hebt in elk geval een houvast.










